영역 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 4대 핵심역량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 셀프리더십 | 비판적사고력 | 창의력 | 실무능력 | ||||
대학특색과목 | 구조와 응급처치 | O | P/F | O | |||||
슬기로운 대학생활 | O | 1 | O | ||||||
가치있는 대학생활 | O | 1 | O | ||||||
학과교양교육 (핵심교양) |
인문사회계열/ 자연과학계열1 |
행복한 가정만들기 | O | 2 | O | ||||
호텔조리계열/ 제과제빵과/ 외식창업조리과 |
식생활문화 | O | 2 | O | |||||
공학계열 | 융복합기술과 미래 | O | 2 | O | |||||
자연과학계열2 (보건관련학과) |
의료시장과 4차산업 | O | 2 | O | |||||
간호학과 | 생물학 | O | 2 | O | |||||
기초교양교육 (일반교양) |
민주시민론 | O | 2 | O | |||||
진로탐색 및 취업과창업 | O | 2 | O | ||||||
의사소통과대화 | O | 2 | O | ||||||
대인관계관리론 | O | 2 | O | ||||||
창작과글쓰기 | O | 2 | O | ||||||
스피치와 토론 | O | 2 | O | ||||||
컴퓨팅사고와 멀티미디어 활용 | O | 2 | O | ||||||
생활속의 금융과 법 | O | 2 | O | ||||||
창업과 커리어스킬 | O | 2 | O | ||||||
직업윤리와글로벌매너 | O | 2 | O | ||||||
영어회화 | O | 2 | O | ||||||
토익 | O | 2 | O | ||||||
일본어회화 | O | 2 | O | ||||||
중국어회화 | O | 2 | O | ||||||
소양교양교육 (균형교양) |
사회봉사Ⅰ | O | 1 | O | |||||
사회봉사Ⅱ | O | 2 | O | ||||||
역사와 문화 | O | 2 | O | ||||||
창의적사고와 상상력 | O | 2 | O | ||||||
현대사회의 이해 | O | 2 | O | ||||||
건강과 헬스 | O | 2 | O | ||||||
테니스 | O | 2 | O | ||||||
창의융합 프로젝트A,B | O | 2 | O | ||||||
요가와 필라테스 | O | 2 | O | ||||||
예술의융복합A,B(난타/음악/미술/예술활동과 심리치료) | O | 2 | O | ||||||
진로계발Ⅰ | O | 2 | O | ||||||
진로계발Ⅱ | O | 2 | O | ||||||
충남학 | O | 2 | O |
※ 자연과학계열1 : 애완동물관리과
※ 자연과학계열2(보건관련학과) : 보건의료행정과,언어치료과,임상병리과,작업치료과,치기공과,치위생과
학번 | 구분 | 필수사항 | 학점 |
---|---|---|---|
19~16 | 모든학생 |
|
8학점 |
15 | 모든학생 |
|
8학점 |
14~13 | 모든학생 |
|
8학점 |
학번 | 2년제 | 3년제 | 4년제(간호학과) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
졸업학점 | 전공이수학점 | 졸업학점 | 전공이수학점 | 졸업학점 | 전공이수학점 | |
~15 | 80 | 52 | 120 | 82 | 140 | 97 |
16~18 | 80 | 52 | 120 | 82 | 140 | 115 |
19~20 | 75 | 44 | 110 | 67 | 138 | 109 |
21~22 | 138 | 105 | ||||
23~ | 130 | 105 |
유의사항 : 전공학점 기준은 졸업기준에만 해당되는 것으로 국가기술자격증 또는 국가자격면허(예 : 간호사, 치기공사, 치위생사 면허증, 영양사 자격증, 의무기록사 자격증 등) 신청자격 기준은 아니므로 해당 학과 학생들은 지도교수님 또는 학과장님께 반드시 수강지도를 받아서 신청해야 함