| 영역 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 시수 | 성적표기 | 4대 핵심역량 | 직업기초연계 | 대체영역 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 선택 | 셀프리더십 | 비판적사고력 | 창의력 | 실무능력 | ||||||||
| 대학 특색 과목 |
구조와 응급처치 | O | P/F | O | 자기개발 | ||||||||
| 슬기로운 대학생활 | O | 1 | 1 | P/F | O | 자기개발 | |||||||
| 가치있는 대학생활 | O | 1 | 1 | P/F | O | 자기개발 | |||||||
| 기초 교양 교육 (일반 교양) (28과목) |
※한국문화의 이해1 | O | 3 | 3 | O | 의사소통 | |||||||
| ※한국문화의 이해2 | O | 3 | 3 | O | 의사소통 | ||||||||
| ※한국어 일상생활1 | O | 3 | 3 | O | 의사소통 | ||||||||
| ※한국어 일상생활2 | O | 3 | 3 | O | 의사소통 | ||||||||
| ※한글대화와 자기표현1 | O | 3 | 3 | O | 의사소통 | ||||||||
| ※한글대화와 자기표현2 | O | 3 | 3 | O | 의사소통 | ||||||||
| ※한국어로 배우는 한국역사 | O | 2 | 2 | O | 의사소통 | ||||||||
| 기초 영어 의사소통 | O | 3 | 3 | O | 의사소통 | Ⅰ영역 | |||||||
| 대학영어 | O | 2 | 2 | O | 의사소통 | Ⅰ영역 | |||||||
| 진로탐색 및 취·창업 | O | 2 | 2 | O | 자기개발 | Ⅱ영역 | |||||||
| 민주시민론 | O | 2 | 2 | P/F | O | 조직이해 | Ⅲ영역 | ||||||
| 일본의 언어와 문화의 이해 | O | 2 | 2 | O | 의사소통 | Ⅲ영역 | |||||||
| 사회생활과 대인관계 | O | 2 | 2 | O | 대인관계 | Ⅲ영역 | |||||||
| 의사소통과대화 | O | 2 | 2 | O | 의사소통 | Ⅲ영역 | |||||||
| 실용문쓰기 | O | 2 | 2 | O | 의사소통 | Ⅲ영역 | |||||||
| 말하기와 토론 | O | 2 | 2 | O | 의사소통 | Ⅲ영역 | |||||||
| AI의 창의적 활용 | O | 2 | 2 | O | 의사정보능력 기술능력소통 |
Ⅲ영역 | |||||||
| 생활경제 | O | 2 | 2 | O | 자원관리 | Ⅲ영역 | |||||||
| 창업과 커리어스킬 | O | 2 | 2 | O | 자기개발 | Ⅲ영역 | |||||||
| 현대사회와 직업윤리 | O | 2 | 2 | O | 직업윤리 | Ⅲ영역 | |||||||
| 중국의 언어와 문화의 이해 | O | 2 | 2 | O | 의사소통 | Ⅲ영역 | |||||||
| 행복한 가정만들기 | O | 2 | 2 | O | 자원관리 | ||||||||
| 식생활과 문화 | O | 2 | 2 | O | 조직이해 | ||||||||
| 융복합 기술과미래 | O | 2 | 2 | O | 문제해결 기술능력 |
||||||||
| 의료시장과 4차산업 | O | 2 | 2 | O | 문제해결 | ||||||||
| 생물학 | O | 2 | 2 | O | 수리능력 | ||||||||
| 생명과 ESG의 융복합 | O | 2 | 2 | O | 문제해결 | Ⅲ영역 | |||||||
| 심리학 탐색 | O | 2 | 2 | O | 자기개발 | Ⅲ영역 | |||||||
| 소양 교양 교육 (균형 교양) (21과목) |
사회봉사Ⅰ | O | 1 | 0 | P/F | O | 직업윤리 | ||||||
| 사회봉사Ⅱ | O | 2 | 0 | P/F | O | 직업윤리 | |||||||
| 역사와 문화 | O | 2 | 2 | O | 의사소통 | Ⅲ영역 | |||||||
| 현대사회의 이해 | O | 2 | 2 | O | 조직이해 | Ⅲ영역 | |||||||
| 창의적사고와 상상력 | O | 2 | 2 | O | 자기개발 | Ⅲ영역 | |||||||
| 건강과 헬스 | O | 2 | 2 | O | 자기개발 | Ⅳ영역 | |||||||
| 테니스 | O | 2 | 2 | O | 자기개발 | Ⅳ영역 | |||||||
| 창의융합 프로젝트A | O | 2 | 2 | O | 자기개발 | Ⅲ영역 | |||||||
| 창의융합 프로젝트B | O | 2 | 2 | O | 자기개발 | Ⅲ영역 | |||||||
| 요가와 필라테스 | O | 2 | 2 | O | 자기개발 | Ⅳ영역 | |||||||
| K-POP과 댄스 | O | 2 | 2 | O | 자기개발 | Ⅳ영역 | |||||||
| 예술의융복합A | O | 2 | 2 | P/F | O | 기술능력 문제해결 |
Ⅲ영역 | ||||||
| 예술의융복합B | O | 2 | 2 | P/F | O | 기술능력 문제해결 |
Ⅲ영역 | ||||||
| 진로계발 Ⅰ | O | 2 | 2 | P/F | O | 자기개발 | Ⅱ영역 | ||||||
| 진로계발 Ⅱ | O | 2 | 2 | P/F | O | 자기개발 | Ⅱ영역 | ||||||
| 충남학 | O | 2 | 2 | P/F | O | 조직이해 | Ⅲ영역 | ||||||
| 홍성학 | O | 2 | 2 | P/F | O | 조직이해 | Ⅲ영역 | ||||||
| 창업실습Ⅰ | O | 2 | 2 | P/F | O | 기술능력 | |||||||
| 창업실습Ⅱ | O | 2 | 2 | P/F | O | 기술능력 | |||||||
| 창업현장실습Ⅰ | O | 2 | 2 | P/F | O | 기술능력 | |||||||
| 창업현장실습Ⅱ | O | 2 | 2 | P/F | O | 기술능력 | |||||||
※ 외국인유학생 전용 과목 : 한국문화의 이해1,2, 한국어 일상생활1,2, 한글대화와 자기표현1,2, 한국어로 배우는 한국역사
| 학번 | 구분 | 필수사항 | 학점 |
|---|---|---|---|
| 19~16 | 모든학생 |
|
8학점 |
| 15 | 모든학생 |
|
8학점 |
| 14~13 | 모든학생 |
|
8학점 |
| 학번 | 2년제 | 3년제 | 4년제(간호학과) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 졸업학점 | 전공이수학점 | 졸업학점 | 전공이수학점 | 졸업학점 | 전공이수학점 | |
| ~15 | 80 | 52 | 120 | 82 | 140 | 97 |
| 16~18 | 80 | 52 | 120 | 82 | 140 | 115 |
| 19~20 | 75 | 44 | 110 | 67 | 138 | 109 |
| 21~22 | 75 | 44 | 110 | 67 | 138 | 105 |
| 23 | 75 | 44 | 110 | 67 | 130 | 105 |
| 24 | 72 | 44 | 110 | 67 | 130 | 105 |
유의사항 : 전공학점 기준은 졸업기준에만 해당되는 것으로 국가기술자격증 또는 국가자격면허(예 : 간호사, 치기공사, 치위생사, 의무기록사 자격증 등) 신청자격 기준은 아니므로 해당 학과 학생들은 지도교수님 또는 학과장님께 반드시 수강지도를 받아서 신청해야 함