대한민국 교육이념에 의거하여 우수한 재능과 향학 의지를 가진 인재에게 전문적인 학업의 기회를 주고,갈고 닦은 지식으로 나라의 융성에 이바지할 성실하고 유능한 인재를 키우고자 하며, 아울러 지방문화의 산실로서 지역발전에 기여하고자 한다
Vision 2025
서비스 산업 실무 창의인재 양성 선도대학
100%
93%
83%
60%
162%
전략 1 : 지역사회와 함께하는 혜전 공동체 강화
전략과제 | 실행과제 | 전략 성과지표 명 | |
---|---|---|---|
1.1학생자원 확보 및 관리 강화 | 1.1.1 | 입학 자원 확보 강화 | 신입생 충원율 |
1.1.2 | 학생자원 관리 강화 | 재학생 충원율 | |
1.2지역 산학 공동체 강화 | 1.2.1 | 산학 네트워크 확대 및 강화 | 가족기업 수 |
1.2.2 | 산학연구 및 기술지원 역량 강화 | 전임교원 1인당 연구실적 | |
1.3지역사회 공동체 기여 활동 강화 | 1.3.1 | 평생교육원 활성화 | 평생교육 개설 강좌수 |
1.3.2 | 지자체 연계 교육 프로그램 활성화 | 지자체 연계 사업수 |
전략 2 : 산업연계 현장실무형 교육체제 강화
전략 과제 | 실행과제 | 전략 성과지표 명 | |
---|---|---|---|
2.1현장중심 교육과정 개발/운영 강화 | 2.1.1 | 학과별 현장실무 교육모델 정립 및 운영 | 산학연계 교육모델 운영지수 |
2.1.2 | 현장실습 교육체계 강화 및 확대 | 현장실습 이수율 | |
2.1.3 | 직업기초능력 연계 교양 교육과정 편성 및 운영 | 교양 교육과정 만족도 | |
2.2학생역량 중심 교육운영 체제 정립 | 2.2.1 | 진로지도 및 관리체계 강화 | 진로목표 수립률 |
2.2.2 | 학생역량 인증체계 정립 및 운영 | 학생역량 인증률(졸업생) | |
2.2.3 | 역량중심 비정규 프로그램 운영 | 교육지원 만족도 | |
2.3교육수요자 맞춤형 교육환경 개선 | 2.3.1 | 교육환경 혁신 계획 수립 및 진행 | 교육환경 만족도 |
2.3.2 | 기숙사 환경 개선 사업 | 환경개선 투자비 |
전략 3 : 성과중심의 대학 체질 혁신
전략 과제 | 실행과제 | 전략 성과지표 명 | |
---|---|---|---|
3.1대학 경쟁력 향상을 위한 학과구조개선 | 3.1.1 | 학과평가 제도 개선 | 학과평가제 |
3.1.2 | 특성화 계획 기반 학과구조개선 운영 체계 정립 | 특성화계열 집중도 | |
3.2성과중심 행정체계 정립 | 3.2.1 | 성과평가 및 관리체계 정립 및 운영 | 성과지표 달성률 |
3.2.2 | 행정프로세스 관리 강화 | 교직원만족도(행정효율) | |
3.2.3 | 성과중심 예산 편성 및 운용제도 시행 | 예산관리지수 | |
3.2.4 | 교직원 역량 향상 지원 강화 | 연수 참여율 | |
3.3교육품질 관리체계 강화 | 3.3.1 | 교육과정 CQI체계 정립 | 전공 교육과정 만족도 |
3.3.2 | 학생이력관리 체계 강화 | 핵심역량 인증점수 |
전략 4 : 대학혁신 지원을 위한 재정 안정성 확대
전략 과제 | 실행과제 | 전략 성과지표 명 | |
---|---|---|---|
4.1대외사업 대응 강화 | 4.1.1 | 재정지원사업 선정 및 운영 체계 강화 | 재정지원사업 유치 |
4.1.2 | 수익 다변화 및 비즈니스 모델 운영 | 산학협력 수익률 | |
4.2글로벌 역량 강화 | 4.2.1 | 해외 교류 및 협력 네트워크 강화 | 해외교류 학생수 |
4.2.2 | 국제화 사업 추진 체계 구축 | 국제화 사업건수 |